Advisign - Webdesign trifft Recht | 15. Mai 2012 — ... Netz-Politik. Die Besonderheit des Blogs liegt hier also in den unterschiedlichen rechtlichen Sichtweisen. Die Themen umfassen im weitesten Sinne Urheberrecht, IT- & Social-Media-Recht und Cross-Plattform-Games (Web/Mobile/Social Apps). Zur Facebook-Seite von Level UP Law geht es hier…
- Games: Auswahl an Top-Meldungen
Onlinespielerecht | 30. April 2012 — Um den Handel mit gebrauchten Softwarelizenzen wird vor deutschen Gerichten seit Jahren gestritten. Unternehmen wie die mittlerweile insolvente UsedSoft haben in der Vergangen…
»
Datenschutzbeauftragter | 27. Juni 2011 — Alle, denen Facebook, Wer-kennt-wen oder SchülerVZ noch zu harmlos und datenschutzkonform sind, sei ein Besuch bei www.schueler.cc wärmstens ans Herz gelegt. Falls die Top-Lev…
»
-
Games
- Ältere Meldungen >
-
RSS
sueddeutsche.de | 4. Mai 2012 — Auch wenn das Wetter richtig gut ist, ziehen uns die Games des Monats an lauen Frühlingsabenden in ihren Bann. Denn wer schlüpft nicht gerne mal in die Rolle eines geheimnisvollen Hexers, kämpft gegen fiese Mutanten in Manhattan oder schießt sich ins Finale der Europameisterschaft 2012.…
»
sueddeutsche.de | 2. Mai 2012 — Blutrünstiges Drama oder derbe Komödie: Die Favoriten-Filme der diesjährigen "MTV Movie Awards" könnten nicht unterschiedlicher sein und sind in jeweils acht Kategorien nominiert. Die beiden Hauptdarstellerinnen Jennifer Lawrence und Kristen Wiig konkurrieren auch um die Trophähe für di…
Onlinespielerecht | 30. April 2012 — ... dass der Urheber (bzw. Rechteinhaber) dabei mitzureden hätte – das Verbreitungsrecht hat sich erschöpft. Heftig umstritten ist die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes aber für die im Games- und Softwarevertrieb immer häufigere Konstellation, dass dem Kunden nur ein Download ermöglicht…
»
SPIEGEL ONLINE | 23. April 2012 —Wachablösung an den US-Kinokassen: Nach vier Wochen hat "Hunger Games" einen Nachfolger an der Spitze der Charts gefunden. Neue Nummer eins ist "Think Like A Man", das auf einem Beziehungsratgeber beruht. In Deutschland ist "Battleship" erneut der meistgesehene Film des Wochenendes.…
sueddeutsche.de | 18. April 2012 — Berlin ist das Herz der Internet-Industrie, doch die Gaming-Branche bleibt lieber in Hamburg. Das ist kein Zufall, denn die Stadt hilft mit Kontakten, Partys und Unibesuchen. …
sueddeutsche.de | 17. April 2012 — Vier Wochen auf Platz eins in den US-Kinos und 36,5 Millionen verkaufte Bücher: "Hunger Games" erweist sich als wahrer Kassenschlager. Die Heroin des Films steht für einen neuen, rebellischen und dabei autarken Mädchentyp. Gerade deswegen erfreut sich die Coming-Of-Age-Sage besonders be…
SPIEGEL ONLINE | 16. April 2012 —In Deutschland wurde die Bestseller-Verfilmung der "Tribute von Panem" abgelöst von der Spitze der Kinocharts - durch den Action-Film "Battleship". Die Amerikaner müssen auf die Leinwandversion von "Schiffe versenken" noch bis Mai warten - sie gucken weiterhin "The Hunger Games".…
SPIEGEL ONLINE | 10. April 2012 —Zum dritten Mal in Folge auf Platz 1: Das Science-Fiction-Drama "The Hunger Games" schlägt auch die neue 3D-Version des Kassenschlagers "Titanic". Hierzulande mausert sich die Komödie "Türkisch für Anfänger" zum bislang erfolgreichsten deutschen Film des Jahres.…
FOCUS Online | 9. April 2012 —Am Osterwochenende war den Menschen offenbar nach Askese zumute: "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" hielten die Konkurrenz und hochkarätige Neustarts wie "Titanic 3D" auf Distanz. Mehr zum Thema Der Doppel-„Tatort“ Leipzig/Köln in der Kritik - Ballauf und Schenk bei Saalfeld und Ke…
»
SPIEGEL ONLINE | 4. April 2012 —Mit moderatem Aufwand kann man iPad-Spiele auf den Fernseher bringen. So wird das Apple-Tablet zur veritablen Spielkonsole - und viele Games-Hersteller bieten sogar Extrafunktionen für den großen Bildschirm an. Wir haben ausprobiert, wie das funktioniert, wie viel Spaß es macht und was es kostet.…
SPIEGEL ONLINE | 2. April 2012 —Das Science-Fiction-Drama "The Hunger Games" macht weltweit Kasse. Unter dem Titel "Die Tribute von Panem" ist der Film auch in Deutschland auf Platz eins der Charts - vor der Komödie "Türkisch für Anfänger", die den Sprung über die Marke von mehr als einer Million Zuschauern geschafft hat.…
sueddeutsche.de | 27. März 2012 — Dieser Film bricht schon jetzt Rekorde: "The Hunger Games", zu deutsch "Die Tribute von Panem - Tödliche Spiele" hat in Nordamerika bereits 155 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt und hat sich damit den dritten Platz in der Rangliste der lukrativsten Kinostarts in den USA und…
SPIEGEL ONLINE | 26. März 2012 —Sensationell: Der Bestseller-Verfilmung "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" gelang in den USA das dritterfolgreichste Startwochenende aller Zeiten. In Deutschland hatte der Fantasyhit aber harte Konkurrenz: das Frühlingswetter.…
FOCUS Online | 26. März 2012 —Copyright by media control GfK International GmbH, Baden-Baden 1 NEU Die Tribute von Panem - The Hunger Games Regie: Gary Ross Besucher*/ Gesamt: 66 0892 (1)2.... Mehr zum Thema „Günther Jauch“ - Niedecken bei Jauch – Verdamp lang atmig "Wenn der mit seinem Entenarsch wackelt " - Der…
»
it-recht-plus.de | 6. März 2011 — Die Rechtsanwälte Kornmeier & Partner mahnen gerade angebliche Urheberrechtsverletzungen in Online-Tauschbörsen (“Filesharing”) an dem PC-Spi…
»
Media Rights | 26. Mai 2006 — Nutzer von Tauschbörsen sehen sich in den letzten Monaten verschärften Maßnahmen ausgesetzt. Durch eine angebliche besondere Software der Firma L…
»
Onlinespielerecht | 21. Februar 2010 — Das Thema Cloud Computing ist derzeit in aller Munde. Trotz einiger Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz verlagern immer mehr Unternehmen ihr…
»
Dr. Behrmann & Härtel | 22. Juli 2009 — Endlich haben es auch die neuen Kanzleischilder geschafft, an der Eingangstür und der Bürotür angebracht zu werden. Damit deuten nicht nur Briefp…
»
Die Rechtsanwäldin | 22. Januar 2010 —Auf dem Weg in eine Horrorrepublik... . Man verbinde ELENA nur mit den Erkenntnissen aus dem PANORAMA-Beitrag von gestern (VIDEO) zu gefakten Künd…
