Zivilrecht allgemein: Basiszinssatz ab 1.1.2008 auf 3,32% erhöht
Meyer-Köring v.Danwitz | 2. Januar 2008 — Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils…
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.
Zum 01.01.2009 ist der Basiszinssatz erheblich gesenkt worden und beträgt nun für die Zeit vom 1.1.2009 bis zum 30.06.2009 1,62 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 6,62 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 9,62 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
• vom 1.7.2008 bis 31.12.2008: 3,19 Prozent
• vom 1.1.2008 bis 30.6.2008: 3,32 Prozent
• vom 1.7. 2007 bis 31.12.2007: 3,19 Prozent
• vom 1.1. 2007 bis 30.6.2007: 2,70 Prozent
• vom 1.7.2006 bis 31.12.2006: 1,95 Prozent
• vom 1.1.2006 bis 30.6.2006: 1,37 Prozent
• vom 1.7.2005 bis 31.12.2005: 1,17 Prozent
• vom 1.1.2005 bis 30.6.2005: 1,21 Prozent
• vom 1.7.2004 bis 31.12.2004: 1,13 Prozent
• vom 1.1.2004 bis 30.6.2004: 1,14 Prozent
• vom 1.7.2003 bis 31.12.2003: 1,22 Prozent
• vom 1.1.2003 bis 30.6.2003: 1,97 Prozent </…
» Vollständiger ArtikelMeyer-Köring v.Danwitz | 2. Januar 2008 — Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils…
Meyer-Köring v.Danwitz | 2. Januar 2008 — Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils…
Meyer-Köring v.Danwitz | 30. März 2007 — Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils…
Meyer-Köring v.Danwitz | 29. Juni 2008 — Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils…
Meyer-Köring v.Danwitz | 2. Januar 2010 — Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils…
Meyer-Köring v.Danwitz | 6. Juli 2007 — Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils…
Meyer-Köring v.Danwitz | 6. Juli 2007 — Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils…
muepe.de | weblog peter müller | 19. September 2005 — Bei einer Wahlbeteiligung von 77,7 Prozent (2002: 79,1 Prozent) haben die SPD: 34,3 Prozent (2002: 38,5 Prozent) CDU: 2…
Reuters | 7. Juni 2009 — Berlin (Reuters) - Die Union ist trotz Verlusten als stärkste Partei aus der Europawahl in Deutschland hervorgegangen. Für CD…
Reuters | 27. September 2009 — Berlin (Reuters) - Deutschland steht nach den Prognosen von ARD und ZDF vor einem Regierungswechsel. Beide Sender prognostizier…
Meyer-Köring v.Danwitz Privat - überregionale Anwaltskanzlei mit Büros in Bonn und Berlin. Unsere Rechtsanwälte und Fachanwälte decken alle Bereiche des Zivilrechts ab. Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind u.a. Arbeitsrecht, Erbrecht und Vermögensnachfolge, Familienrecht, Franchiserecht, Gesellschaftsrecht, Medizinrecht, Steuerrecht, Internationaler Rechtsverkehr.