Ernst & Young-Studie zum IT-Risikomanagement
Corporate Compliance & Managerhaftung | 27. Januar 2012 — IT-Risiken optimal zu managen ist Voraussetzung für nachhaltigen Geschäftserfolg • IT-Risikomanagement wird immer wichtiger …
Obwohl rund 85% aller Finanzinstitute einen Risikomanager beschäftigen, haben 25% dessen Aufgabenfeld auf passive Kontrollfunktion beschränkt. Zu diesem Ergebnis kommt eine amerikanische Risk Governance Studie, die in dieser Woche in New York von Capital Market Risk Advisors (CMRA) und der Professional Risk Managers International Organisation (PRMIA) veröffentlicht wurde.
Hauptsorge der Risikomanager in den USA sind aktuell gesetzliche Veränderungen der Anforderungen. Erst auf Platz 2 und 3 folgen Inflationsrisiken und Kreditverluste. Preisschwankungen, die im vergangenen Halbjahr hinter Kreditverlustrisiken noch auf Platz 2 rangierten, spielten in der aktuellen Umfrage kaum noch eine Rolle.
Ein interessantes Ergebnis der Studie war auch, dass sich bisher nur wenige Aufsichtsratsgremien das spezielle Wissen ihrer Risikomanager zunutze machen. Zwar entscheiden in 60% der befragten Unternehmen die Aufsichtsrat…
» Vollständiger ArtikelErschienen 29. Juli 2009 auf http://www.dehnenblog.com/de.
Corporate Compliance & Managerhaftung | 27. Januar 2012 — IT-Risiken optimal zu managen ist Voraussetzung für nachhaltigen Geschäftserfolg • IT-Risikomanagement wird immer wichtiger …
Corporate Compliance & Managerhaftung | 27. Januar 2012 — Über eine aktuelle Umfrage, die von der Zurich Financial Services Group (Zurich) und Harvard Business Review Analytic Services …
MarkenBlog | 16. Oktober 2007 — Eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission untersucht die aktuelle Situation der kleinen und mittelständischen Untern…
Corporate Compliance & Managerhaftung | 12. April 2011 — Deutsche Unternehmen behandeln das Thema Compliance immer noch wie einen Zahnarztbesuch. Sie kümmern sich erst dann richtig, we…
IP|Notiz | 4. September 2008 — Bereits gestern wurden wir von Kollegen bei Ernst & Young auf die heutige Veröffentlichung einer für uns interessanten Pr…
Reuters | 8. Mai 2009 — München (Reuters) - Die wirtschaftliche Zukunft bereitet den Deutschen zunehmend Kopfschmerzen. Der Arbeitsmarkt steht mitten…
Feder-und-Paragraph.de | 18. Oktober 2005 — In einer aktuellen Studie der Organisation Transparency International (TI) liegt Deutschland auf Platz 16 von 159 untersuchten Län…
Feder-und-Paragraph.de | 13. September 2005 — Wie n-tv.de berichtet, belegt Deutschland laut einer Studie des ICF (Weltbank-Tochter) Platz 19 von 155 Ländern. Untersuchungsgege…
DEHNEN.Blog » Business in USA | Managerhaftung | 22. Juli 2009 — Nestor Advisors, ein Londoner Beratungsunternehmen, das sich vorwiegend mit Fragen von Corporate Governance beschäftigt, hat ei…
ADR-Blog | 17. März 2009 — Das Wirtschaftspüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG hat eine frei zugängliche Studie unter den Titel “Konfliktkostenstudie. D…
Digg is a place for people to discover and share content from anywhere on the web. From the biggest online destinations to the most obscure blog, Digg surfaces the best stuff as voted on by our users
Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them. People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited number of photos, post links and videos, and learn more about the people they meet.