Schwache Beteiligung bei Bundestagswahl zeichnet sich ab
Reuters | 27. September 2009 — Berlin (Reuters) - Bei der Bundestagswahl hat sich am Sonntag eine schwache Wahlbeteiligung abgezeichnet. Bis 14.00 Uhr habe …
Seit Jahre sinkt in Deutschland die Wahlbeteiligung. Bei der letzten Bundestagswahl im vergangenen September machten gerade mal 70,8 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen. Vor 33 Jahren waren es über 90 Prozent.
Bei Landtagswahlen ist das Interesse der Deutschen noch geringer: so gingen in Hessen im Januar 2009 gerade einmal 61 Prozent an die Urnen. Leicht gestiegen ist die Wahlbeteiligung dieses Jahr allerdings in den Bundesländern, in denen die Landtagswahl zusammen mit der Bundestagswahl stattfand (so z.B. in Brandenburg: 67 Prozent)
Unterboten wird dies allerdings noch durch die sehr schwache Wahlbeteiligung bei der Europawahl (2009: 43,3 Prozent) oder bei Kommunalwahlen. Für die Wahlbürger sind diese Voten wohl weniger wichtig.
Anders sieht es jedoch bei Betriebsratswahlen aus! Diese nehmen die Beschäftigten sehr Ernst. Denn: Entgegen dem Trend zur Wahlmüdigkeit ist die Beteiligung an der BR-Wahl in den letzten Jahren stetig gestiegen: lag sie 1998 mit 74,9 Prozent noch deutlich unter der im gleichen Jahr stattgefundenen Bundestagswahl (82,2 Prozent), waren 2002 schon 80,2 Prozent und bei d…
» Vollständiger ArtikelErschienen 8. Dezember 2009 auf http://blog.betriebsrat.de.
Reuters | 27. September 2009 — Berlin (Reuters) - Bei der Bundestagswahl hat sich am Sonntag eine schwache Wahlbeteiligung abgezeichnet. Bis 14.00 Uhr habe …
Reuters | 26. Juli 2009 — Berlin (Reuters) - Elf Prozent der Deutschen wollen bei der Bundestagswahl in neun Wochen auf keinen Fall ihre Stimme abgeben. …
Reuters | 28. September 2008 — Berlin (Reuters) - Bei der Landtagswahl in Bayern hat sich am Nachmittag eine bessere Beteiligung als vor fünf Jahren abgezeich…
Betriebsrat Blog | 20. Juni 2011 — Die Wahlbeteiligung war bei Betriebsratswahlen schon immer auf hohem Niveau. Bei den Wahlen im vergangenen Jahr 2010 ist sie …
Reuters | 27. September 2009 — Berlin (Reuters) - Deutschland steht nach den Prognosen von ARD und ZDF vor einem Regierungswechsel. Beide Sender prognostizier…
Reuters | 7. Juni 2009 — Berlin (Reuters) - Die Union ist trotz Verlusten als stärkste Partei aus der Europawahl in Deutschland hervorgegangen. Für CD…
Reuters | 27. März 2011 — Stuttgart/Mainz (Reuters) - Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben am Sonntag in Zuge der Atomdi…
muepe.de | weblog peter müller | 19. September 2005 — Bei einer Wahlbeteiligung von 77,7 Prozent (2002: 79,1 Prozent) haben die SPD: 34,3 Prozent (2002: 38,5 Prozent) CDU: 2…
Reuters | 27. September 2009 — Berlin (Reuters) - Bei der Bundestagswahl zeichnete sich am Nachmittag die schwächste Wahlbeteiligung der Nachkriegszeit ab. …
Reuters | 7. Juni 2009 — Berlin (Reuters) - Die SPD ist bei der Europa-Wahl nach ersten Hochrechnungen noch unter ihrem bereits historisch niedrigem Erg…
Landtagswahl in Hessen am 18. Januar 2009
Ergebnisse der bisherigen Landtagswahlen in Brandenburg
Ergebnisse der bisherigen Wahlen zum Europäischen Parlament in Deutschland
Unser kostenloser Service für Betriebsräte: Poster „Betriebsräte gesucht!