Oktober 2010: Mehr Verletzte, weniger Verkehrstote
Schadenfixblog | 28. Dezember 2010 — Wiesbaden, 27. Dezember 2010 – Auch im Oktober 2010 ist die Zahl der Verkehrstoten weiter rückläufig. Wie das Statistische Bu…
Zum 31. Dezember 2010 waren rund 4,8 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwa jeder neunte Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es 2010 im Gesundheitswesen damit rund 90 000 Arbeitsplätze…
» Vollständiger ArtikelErschienen 2. Januar 2012 auf http://jusatpublicum.wordpress.com.
Schadenfixblog | 28. Dezember 2010 — Wiesbaden, 27. Dezember 2010 – Auch im Oktober 2010 ist die Zahl der Verkehrstoten weiter rückläufig. Wie das Statistische Bu…
STEUERRECHT | 12. September 2008 — Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am gestrigen 11.09.2008 mitteilte, lag der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeind…
Schadenfixblog | 22. November 2011 — Wiesbaden, 21. November 2011 – Im September 2011 verunglückten rund 38.900 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen. Im Ve…
Handakte WebLAWg | 31. Oktober 2006 — Das Statistische Jahrbuch 2006 für die Bundesrepublik Deutschland ist ein statistischer Bericht zur Lage der Nation, der Ihne…
beck-blog | 17. Mai 2010 — Wie das Statistische Bundesamt (www.destatis.de) mitteilt, ist nach vorläufigen Ergebnissen die Zahl der lebend geborenen Kin…
Handakte WebLAWg | 5. September 2007 — Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, strebten im Wintersemester 2006/2007 329.800 Studierende einen Bachelor- und 55 700 …
Ehe- und Familienrecht | Stuttgart | 14. September 2011 — Im Jahr 2010 wurden in Deutschland rund 187.000 Ehen geschieden. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden damit elf vo…
Schadenfixblog | 24. Mai 2011 — Wiesbaden, 24. Mai 2011 – Im März 2011 kamen 302 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, weitere 28.600 Personen wurden ve…
Handakte WebLAWg | 26. Juli 2006 — Das Statistische Bundesamt informiert die Verbraucher in Deutschland künftig im Internet regelmäßig über Preisentwicklungen v…
arbeitsrechtblog | 1. Dezember 2006 — Das Statistische Bundesamt teilt zum "Internationalen Tag der behinderten Menschen" am 3. Dezember mit, dass im Jahr 2005 in Deuts…
Zum 31. Dezember 2010 waren rund 4,8 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwa jeder neunte Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es 2010 im Gesundheitswesen damit rund 90 000 Arbeitsplätze mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Beschäftigungswachstum von 1,9 %.